2 to'da kombinatsiyasi plastik devor plitasi
Xususiyat
- Buzilmaydigan polikarbonat materiali
Qattiq ta'sirlarga va og'ir kuchga bardosh berish uchun chidamlilik, moslashuvchanlik va chidamlilikni ta'minlash uchun polikarbonat termoplastik materialdan tayyorlangan.
100 darajadan yuqori haroratga chidamli issiqlik va pasayish ularni vaqt o'tishi bilan rangsizlanishdan va xiralashishdan himoya qiladi.
- Oson o'rnatish
Tornavida yordamida devor plitasini shunchaki burab qo'ying.Xuddi shu konfiguratsiyadagi har qanday devor plitasini almashtirish juda oson.Rangga mos keladigan vintlar kiradi.
- Keng dastur
Har qanday turar-joy yoki tijorat joyiga zamonaviy, zamonaviy ko'rinish qo'shadi va bir xil konfiguratsiyadagi har qanday devor plitasini almashtirish uchun mos keladi.
- Yaltiroq tugatish
Dumaloq egri qirralari bilan tuproqqa chidamli porloq qoplama oson tozalash imkonini beradi.Zamonaviy ko'rinish uchun devorga mahkam o'rnashgan.
Qism raqami | 880111 | 880121 | 881131 | 881121 | 882131 | 883151 |
Material | Polikarbonat | Polikarbonat | Polikarbonat | Polikarbonat | Polikarbonat | Polikarbonat |
O'lchamlari | 4,5x4,57 dyuym | 4,5x4,57 dyuym | 4,5x4,57 dyuym | 4,5x4,57 dyuym | 4,5x4,57 dyuym | 4,5x4,57 dyuym |
Guruh | 2 guruh | 2 guruh | 2 guruh | 2 guruh | 2 guruh | 2 guruh |
Turi | Bo'sh va o'tish | Bo'sh va ikki tomonlama rozetka | Dekorator va almashtirish tugmasi | O'chirish va dekorativ idish | Dekorator uchun idish va dekorativ/GFCI | Dekorator/GFCI va Yagona rozetka 1,406'' diametrli.Teshik |
Hajmi | Standart o'lcham | Standart o'lcham | Standart o'lcham | Standart o'lcham | Standart o'lcham | Standart o'lcham |
Rang | Oq, fil suyagi, och bodom, kulrang, qora, jigarrang | |||||
Sertifikatlash | UL/CUL roʻyxatiga kiritilgan | UL/CUL roʻyxatiga kiritilgan | UL/CUL roʻyxatiga kiritilgan | UL/CUL roʻyxatiga kiritilgan | UL/CUL roʻyxatiga kiritilgan | UL/CUL roʻyxatiga kiritilgan |
Ekologik | Yonuvchanligi UL94, V2 reytingi | Yonuvchanligi UL94, V2 reytingi | Yonuvchanligi UL94, V2 reytingi | Yonuvchanligi UL94, V2 reytingi | Yonuvchanligi UL94, V2 reytingi | Yonuvchanligi UL94, V2 reytingi |
Kafolat | 2 yil | 2 yil | 2 yil | 2 yil | 2 yil | 2 yil |
SINOV VA KODLARGA MUVOFIQLIK
- UL/CUL ro'yxatiga kiritilgan
- ISO9001 ro'yxatdan o'tgan
Ishlab chiqarish korxonasi