2 Gang Kumbinasyon na Plastic Wall Plate
Tampok
-Hindi Nababasag Polycarbonate Material
Ginawa ng polycarbonate na thermoplastic na materyal upang magbigay ng tibay, flexibility, at katatagan upang makayanan ang matitigas na epekto at mabigat na puwersa
Ang init at fade ay lumalaban sa mga temperaturang higit sa 100 degrees na nagpoprotekta sa kanila laban sa pagkawalan ng kulay at pagkupas sa paglipas ng panahon.
- Madaling pagkabit
I-screw lang ang wall plate sa lugar gamit ang screwdriver.Napakadaling palitan ng anumang wall plate sa parehong configuration.Kasama ang mga turnilyo na katugma ng kulay.
- Malawak na Application
Nagdaragdag ng sleek, medern na hitsura sa anumang tirahan o komersyal na lokasyon, at angkop para sa pagpapalit ng anumang wall plate na may parehong configuration.
-Makintab na Tapos
Soil-resistant gloss finish na may round curve na mga gilid ay nagbibigay-daan para sa madaling paglilinis.Mahigpit na umaangkop sa dingding para sa isang makabagong hitsura.
Numero ng Bahagi | 880111 | 880121 | 881131 | 881121 | 882131 | 883151 |
materyal | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate |
Mga sukat | 4.5x4.57 pulgada | 4.5x4.57 pulgada | 4.5x4.57 pulgada | 4.5x4.57 pulgada | 4.5x4.57 pulgada | 4.5x4.57 pulgada |
Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang |
Uri | Blangko at I-toggle | Blangko at Duplex Receptacle | Dekorador at Toggle Switch | Toggle at Dekorador Receptacle | Dekorador Receptacle at Dekorador/GFCI | Dekorador/GFCI at Single Receptacle 1.406'' dia.butas |
Sukat | Batayang sukat | Batayang sukat | Batayang sukat | Batayang sukat | Batayang sukat | Batayang sukat |
Kulay | Puti, Ivory, Banayad na almond, Gray, Black, Brown | |||||
Sertipikasyon | Nakalista ang UL/CUL | Nakalista ang UL/CUL | Nakalista ang UL/CUL | Nakalista ang UL/CUL | Nakalista ang UL/CUL | Nakalista ang UL/CUL |
Pangkapaligiran | Nasusunog UL94, V2 Rating | Nasusunog UL94, V2 Rating | Nasusunog UL94, V2 Rating | Nasusunog UL94, V2 Rating | Nasusunog UL94, V2 Rating | Nasusunog UL94, V2 Rating |
Garantiya | 2 taon | 2 taon | 2 taon | 2 taon | 2 taon | 2 taon |
PAGSUBOK at PAGSUNOD SA CODE
- Nakalista sa UL/CUL
- Nakarehistrong ISO9001
Pasilidad ng Paggawa