1 Gang Midway Андозаи аз пӯлоди зангногир девори 7701M/ 7711M/ 7721M/7731M/ 7751M
Хусусият
- Маводи равонии таъсирбахш
Аз пӯлоди зангногир 430 сохта шудааст мавод барои таъмини устуворӣ, чандирӣ ва устуворӣ барои муқовимат ба таъсири сахт ва қувваи вазнин.
Ба гармӣ ва пажмурдашавӣ ба ҳарорати зиёда аз 100 дараҷа тобовар аст, ки онҳоро аз ранг ва пажмурдашавӣ бо мурури замон муҳофизат мекунад.
- Насбкунии оддӣ ва осон
Барои насби зуд ва осон тарҳрезӣ шудааст.Барои анҷом додани насб танҳо як мурваттобак лозим аст.Барои иваз кардани ҳама гуна лавҳаи девории як конфигуратсия хеле осон аст.
- Васеъ Ариза
Барои ҳама гуна барномаҳои истиқоматӣ, тиҷоратӣ ё саноатӣ комил астликахо.Андозаҳо: 4. 88 "баландӣ x 3.11" дарозӣ
- Вариантҳои сершумори гурӯҳҳо мавҷуданд.
Андозаи стандартӣ, миёнаҳаҷм ва калонҳаҷм барои интихоб мавҷуданд.Вариантҳои сершумори гурӯҳҳо низ мавҷуданд.
Рақами қисм | 7701 миллион | 7711 миллион | 7721 миллион | 7731 миллион | 7751 миллион | ||
Материал | 430 аз пӯлоди зангногир | 430 аз пӯлоди зангногир | 430 аз пӯлоди зангногир | 430 аз пӯлоди зангногир | 430 аз пӯлоди зангногир | ||
Андозаҳо | 4,88x3,11 инч | 4,88x3,11 инч | 4,88x3,11 инч | 4,88x3,11 инч | 4,88x3,11 инч | ||
Навъи | 1 Ганг Бланк | 1 Гузариш ба гурӯҳ | 1 Услуби дуплексии гурӯҳӣ | 1 ороишгари гурӯҳ | 1 Ҷойгоҳи ягонаи гурӯҳӣ | ||
Андоза | Андозаи миёна | Андозаи миёна | Андозаи миёна | Андозаи миёна | Андозаи миёна | ||
Ранги | зангногир | зангногир | |||||
Сертификатсия | UL/CUL номбар шудааст | UL/CUL номбар шудааст | UL/CUL номбар шудааст | UL/CUL номбар шудааст | UL/CUL номбар шудааст | ||
Муҳити зист | Рейтинги оташгиранда UL94, V2 | Рейтинги оташгиранда UL94, V2 | Рейтинги оташгиранда UL94, V2 | Рейтинги оташгиранда UL94, V2 | Рейтинги оташгиранда UL94, V2 | ||
Кафолат | 2 сол | 2 сол | 2 сол | 2 сол | 2 сол |
САНЧИШ ВА МУВОФИАТИ КОД
- UL/CUL номбар шудааст
- ISO9001 ба қайд гирифта шудааст
Муассисаи истеҳсолӣ