Sahani 1 ya Genge la Midway Size ya Chuma cha pua 7701M/ 7711M/ 7721M/7731M/ 7751M
Kipengele
- Nyenzo za athari za kiakili
Imetengenezwa kwa chuma cha pua 430 nyenzo ili kutoa uimara, unyumbufu, na uthabiti wa kuhimili athari ngumu na nguvu nzito.
Joto na kufifia hustahimili halijoto ya zaidi ya nyuzi joto 100 jambo ambalo huzilinda dhidi ya kubadilika rangi na kufifia kadiri muda unavyopita.
- Ufungaji Rahisi na Rahisi
Imeundwa kwa usakinishaji wa haraka na rahisi.Unahitaji tu bisibisi kukamilisha usakinishaji.Rahisi sana kwa uingizwaji wa sahani yoyote ya ukuta ya usanidi sawa.
- Pana Maombi
Ni kamili kwa programu yoyote ya makazi, biashara au ya viwandanimaombi.Vipimo: urefu wa 4. 88" x 3.11".
- Chaguzi za vikundi vingi zinapatikana.
Kuna saizi ya kawaida, saizi ya kati na saizi zaidi ya uteuzi.Chaguzi za vikundi vingi pia zinapatikana.
Nambari ya Sehemu | 7701M | 7711M | 7721M | 7731M | 7751M | ||
Nyenzo | 430 chuma cha pua | 430 chuma cha pua | 430 chuma cha pua | 430 chuma cha pua | 430 chuma cha pua | ||
Vipimo | Inchi 4.88x3.11 | Inchi 4.88x3.11 | Inchi 4.88x3.11 | Inchi 4.88x3.11 | Inchi 4.88x3.11 | ||
Aina | 1 Genge Tupu | 1 Genge la Kugeuza | Mtindo 1 wa Genge la Duplex | 1 Mpambaji wa Genge | Chombo 1 cha Genge la Mtu Mmoja | ||
Ukubwa | Ukubwa wa kati | Ukubwa wa kati | Ukubwa wa kati | Ukubwa wa kati | Ukubwa wa kati | ||
Rangi | Isiyo na pua | Isiyo na pua | |||||
Uthibitisho | UL/CUL Imeorodheshwa | UL/CUL Imeorodheshwa | UL/CUL Imeorodheshwa | UL/CUL Imeorodheshwa | UL/CUL Imeorodheshwa | ||
Kimazingira | Kuwaka UL94, Ukadiriaji wa V2 | Kuwaka UL94, Ukadiriaji wa V2 | Kuwaka UL94, Ukadiriaji wa V2 | Kuwaka UL94, Ukadiriaji wa V2 | Kuwaka UL94, Ukadiriaji wa V2 | ||
Udhamini | miaka 2 | miaka 2 | miaka 2 | miaka 2 | miaka 2 |
MAJARIBIO NA UTII WA MSIMBO
- UL/CUL Imeorodheshwa
- ISO9001 Imesajiliwa
Kituo cha Utengenezaji