Placă de perete din plastic pentru 2 grupuri
Caracteristică
- Material policarbonat indestructibil
Fabricat din material termoplastic din policarbonat pentru a oferi durabilitate, flexibilitate și rezistență pentru a rezista la impacturi dure și forțe grele
Rezistent la căldură și decolorare la temperaturi de peste 100 de grade, ceea ce îi protejează împotriva decolorării și decolorării în timp.
- Instalare usoara
Pur și simplu înșurubați placa de perete cu ajutorul unei șurubelnițe.Super ușor pentru înlocuirea oricărei plăci de perete în aceeași configurație.Sunt incluse șuruburi cu culoarea potrivită.
- Aplicație largă
Adaugă un aspect elegant și modern oricărei locații rezidențiale sau comerciale și este potrivit pentru înlocuirea oricărei plăci de perete cu aceeași configurație.
- Finisaj lucios
Finisajul lucios rezistent la murdărie, cu margini curbate rotunde, permite o curățare ușoară.Se potrivește strâns pe perete pentru un aspect modern.
Numărul piesei | 880111 | 880121 | 881131 | 881121 | 882131 | 883151 |
Material | Policarbonat | Policarbonat | Policarbonat | Policarbonat | Policarbonat | Policarbonat |
Dimensiuni | 4,5x4,57 inci | 4,5x4,57 inci | 4,5x4,57 inci | 4,5x4,57 inci | 4,5x4,57 inci | 4,5x4,57 inci |
Bandă | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang |
Tip | Gol și comutați | Recipient necompletat și duplex | Decorator și comutator | Comutator și recipient pentru decorator | Recipient pentru decorator și decorator/GFCI | Decorator/GFCI și un singur recipient cu diametrul de 1,406 inchi.Gaură |
mărimea | Marimea standard | Marimea standard | Marimea standard | Marimea standard | Marimea standard | Marimea standard |
Culoare | Alb, fildeș, migdal deschis, gri, negru, maro | |||||
Certificare | Listat UL/CUL | Listat UL/CUL | Listat UL/CUL | Listat UL/CUL | Listat UL/CUL | Listat UL/CUL |
De mediu | Inflamabilitate UL94, Evaluare V2 | Inflamabilitate UL94, Evaluare V2 | Inflamabilitate UL94, Evaluare V2 | Inflamabilitate UL94, Evaluare V2 | Inflamabilitate UL94, Evaluare V2 | Inflamabilitate UL94, Evaluare V2 |
garanție | 2 ani | 2 ani | 2 ani | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
TESTARE ȘI CONFORMITATE LA COD
- Listat UL/CUL
- Inregistrat ISO9001
Unitate de producție