2 गँग कॉम्बिनेशन प्लास्टिक वॉल प्लेट
वैशिष्ट्य
-अनब्रेकेबल पॉली कार्बोनेट मटेरियल
टिकाऊपणा, लवचिकता आणि कठोर प्रभाव आणि जड शक्तीचा सामना करण्यासाठी लवचिकता प्रदान करण्यासाठी पॉली कार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक सामग्रीपासून बनविलेले
100 अंशांपेक्षा जास्त तापमानास उष्णता आणि फिकट प्रतिरोधक जे त्यांना कालांतराने विकृत होण्यापासून आणि लुप्त होण्यापासून संरक्षण करते.
- सुलभ स्थापना
स्क्रू ड्रायव्हर वापरून फक्त वॉल प्लेटला जागी स्क्रू करा.समान कॉन्फिगरेशनमध्ये कोणतीही वॉल प्लेट बदलण्यासाठी अत्यंत सोपे.रंग जुळणारे screws समाविष्ट आहेत.
- विस्तृत अनुप्रयोग
कोणत्याही निवासी किंवा व्यावसायिक ठिकाणी एक गोंडस, आधुनिक स्वरूप जोडते आणि त्याच कॉन्फिगरेशनच्या कोणत्याही वॉल प्लेटच्या बदलीसाठी योग्य.
-ग्लॉसी फिनिश
गोल वक्र कडा असलेले माती-प्रतिरोधक ग्लॉस फिनिश सोपे साफसफाईची परवानगी देते.मॉडर्न दिसण्यासाठी भिंतीवर घट्ट बसते.
भाग क्रमांक | 880111 | 880121 | 881131 | 881121 | ८८२१३१ | 883151 |
साहित्य | पॉली कार्बोनेट | पॉली कार्बोनेट | पॉली कार्बोनेट | पॉली कार्बोनेट | पॉली कार्बोनेट | पॉली कार्बोनेट |
परिमाण | 4.5x4.57 इंच | 4.5x4.57 इंच | 4.5x4.57 इंच | 4.5x4.57 इंच | 4.5x4.57 इंच | 4.5x4.57 इंच |
टोळी | २ टोळी | २ टोळी | २ टोळी | २ टोळी | २ टोळी | २ टोळी |
प्रकार | रिक्त आणि टॉगल | रिक्त आणि डुप्लेक्स रिसेप्टॅकल | डेकोरेटर आणि टॉगल स्विच | टॉगल आणि डेकोरेटर रिसेप्टॅकल | डेकोरेटर रिसेप्टॅकल आणि डेकोरेटर/GFCI | डेकोरेटर/GFCI आणि सिंगल रिसेप्टॅकल 1.406'' व्यास.भोक |
आकार | मानक आकार | मानक आकार | मानक आकार | मानक आकार | मानक आकार | मानक आकार |
रंग | पांढरा, हस्तिदंती, हलका बदाम, राखाडी, काळा, तपकिरी | |||||
प्रमाणन | UL/CUL सूचीबद्ध | UL/CUL सूचीबद्ध | UL/CUL सूचीबद्ध | UL/CUL सूचीबद्ध | UL/CUL सूचीबद्ध | UL/CUL सूचीबद्ध |
पर्यावरणविषयक | ज्वलनशीलता UL94, V2 रेटिंग | ज्वलनशीलता UL94, V2 रेटिंग | ज्वलनशीलता UL94, V2 रेटिंग | ज्वलनशीलता UL94, V2 रेटिंग | ज्वलनशीलता UL94, V2 रेटिंग | ज्वलनशीलता UL94, V2 रेटिंग |
हमी | 2 वर्ष | 2 वर्ष | 2 वर्ष | 2 वर्ष | 2 वर्ष | 2 वर्ष |
चाचणी आणि कोड अनुपालन
- UL/CUL सूचीबद्ध
- ISO9001 नोंदणीकृत
उत्पादन सुविधा