2 ഗാംഗ് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വാൾ പ്ലേറ്റ്
ഫീച്ചർ
- പൊട്ടാത്ത പോളികാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ
പോളികാർബണേറ്റ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കഠിനമായ ആഘാതങ്ങളെയും കനത്ത ശക്തിയെയും നേരിടാനുള്ള ഈടുവും വഴക്കവും പ്രതിരോധശേഷിയും നൽകുന്നു
100 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുള്ള താപനിലയെ ചൂടും മങ്ങലും പ്രതിരോധിക്കും, ഇത് കാലക്രമേണ നിറം മാറുന്നതിനും മങ്ങുന്നതിനും എതിരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- എളുപ്പമുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ
ഒരു സ്ക്രൂഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് വാൾ പ്ലേറ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക.ഒരേ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഏത് വാൾ പ്ലേറ്റും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്.നിറവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്ക്രൂകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- വിശാലമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ
ഏതെങ്കിലും വാസയോഗ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ ലൊക്കേഷനിൽ, അതേ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വാൾ പ്ലേറ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ, മെലിഞ്ഞ, മെഡൻ രൂപം ചേർക്കുന്നു.
- തിളങ്ങുന്ന ഫിനിഷ്
റൗണ്ട് കർവ് അരികുകളുള്ള മണ്ണിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്ലോസ് ഫിനിഷ് എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.ആധുനിക രൂപത്തിന് ഭിത്തിയിൽ നന്നായി യോജിക്കുന്നു.
ഭാഗം നമ്പർ | 880111 | 880121 | 881131 | 881121 | 882131 | 883151 |
മെറ്റീരിയൽ | പോളികാർബണേറ്റ് | പോളികാർബണേറ്റ് | പോളികാർബണേറ്റ് | പോളികാർബണേറ്റ് | പോളികാർബണേറ്റ് | പോളികാർബണേറ്റ് |
അളവുകൾ | 4.5x4.57 ഇഞ്ച് | 4.5x4.57 ഇഞ്ച് | 4.5x4.57 ഇഞ്ച് | 4.5x4.57 ഇഞ്ച് | 4.5x4.57 ഇഞ്ച് | 4.5x4.57 ഇഞ്ച് |
സംഘം | 2 സംഘം | 2 സംഘം | 2 സംഘം | 2 സംഘം | 2 സംഘം | 2 സംഘം |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ശൂന്യവും ടോഗിളും | ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് റെസെപ്റ്റാക്കിൾ | ഡെക്കറേറ്ററും ടോഗിൾ സ്വിച്ചും | ടോഗിൾ ആൻഡ് ഡെക്കറേറ്റർ റെസെപ്റ്റാക്കിൾ | ഡെക്കറേറ്റർ റെസെപ്റ്റാക്കിൾ ആൻഡ് ഡെക്കറേറ്റർ/ജിഎഫ്സിഐ | ഡെക്കറേറ്റർ/ജിഎഫ്സിഐ, സിംഗിൾ റെസെപ്റ്റാക്കിൾ 1.406'' ഡയ.ദ്വാരം |
വലിപ്പം | സാധാരണ വലിപ്പം | സാധാരണ വലിപ്പം | സാധാരണ വലിപ്പം | സാധാരണ വലിപ്പം | സാധാരണ വലിപ്പം | സാധാരണ വലിപ്പം |
നിറം | വെള്ള, ആനക്കൊമ്പ്, ഇളം ബദാം, ചാര, കറുപ്പ്, തവിട്ട് | |||||
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ | UL/CUL ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു | UL/CUL ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു | UL/CUL ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു | UL/CUL ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു | UL/CUL ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു | UL/CUL ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു |
പരിസ്ഥിതി | ഫ്ലേമബിലിറ്റി UL94, V2 റേറ്റിംഗ് | ഫ്ലേമബിലിറ്റി UL94, V2 റേറ്റിംഗ് | ഫ്ലേമബിലിറ്റി UL94, V2 റേറ്റിംഗ് | ഫ്ലേമബിലിറ്റി UL94, V2 റേറ്റിംഗ് | ഫ്ലേമബിലിറ്റി UL94, V2 റേറ്റിംഗ് | ഫ്ലേമബിലിറ്റി UL94, V2 റേറ്റിംഗ് |
വാറൻ്റി | 2 വർഷം | 2 വർഷം | 2 വർഷം | 2 വർഷം | 2 വർഷം | 2 വർഷം |
പരിശോധനയും കോഡ് പാലിക്കലും
- UL/CUL ലിസ്റ്റഡ്
- ISO9001 രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു
നിർമ്മാണ സൗകര്യം