1 Gang Midway Size Sinless Steel Plate Wall 7701M/ 7711M/ 7721M/7731M/ 7751M
Taybetî
- Bandora materyalê derûnî
Ji polayê zengarnegir 430 hatiye çêkirin maddî ku domdarî, nermbûn, û rehetiyê peyda bike da ku li hember bandorên dijwar û hêza giran bisekinin.
Li hember germahiyên ji 100 pileyî zêdetir berxwedêrên germahî û zuwabûnê ne ku wan li hember rengbûn û ziwabûna demê diparêze.
- Sazkirina hêsan û hêsan
Ji bo sazkirinên bilez û hêsan hatî çêkirin.Ji bo ku sazkirinê biqedîne tenê pêçekek pêdivî ye.Ji bo guheztina her plakaya dîwarê ya heman veavakirinê pir hêsan e.
- Berfireh Bikaranînî
Ji bo her serlêdana niştecîh, bazirganî an pîşesaziyê bêkêmasî yelications.Pîvan: 4. 88" bilindahî x 3.11" dirêjî
- Vebijarkên pir-çete hene.
Ji bo hilbijartinê pîvana standard, mezinahiya navîn û mezinahî zêde hene.Vebijarkên pir-çete jî hene.
Hejmara Part | 7701M | 7711M | 7721M | 7731M | 7751M | ||
Mal | 430 polayê zengarnegir | 430 polayê zengarnegir | 430 polayê zengarnegir | 430 polayê zengarnegir | 430 polayê zengarnegir | ||
Dimensions | 4,88x3,11 inches | 4,88x3,11 inches | 4,88x3,11 inches | 4,88x3,11 inches | 4,88x3,11 inches | ||
Awa | 1 Gang Blank | 1 Gang Toggle | 1 Gang Duplex Style | 1 Gang Decorator | 1 Gang Single Receptacle | ||
Mezinayî | Mezinahiya navîn | Mezinahiya navîn | Mezinahiya navîn | Mezinahiya navîn | Mezinahiya navîn | ||
Reng | Stainless | Stainless | |||||
Şehadet | UL / CUL Listed | UL / CUL Listed | UL / CUL Listed | UL / CUL Listed | UL / CUL Listed | ||
Environmental | Şewitandin UL94, Rêjeya V2 | Şewitandin UL94, Rêjeya V2 | Şewitandin UL94, Rêjeya V2 | Şewitandin UL94, Rêjeya V2 | Şewitandin UL94, Rêjeya V2 | ||
Libersekînîn | 2 sal | 2 sal | 2 sal | 2 sal | 2 sal |
TESTING & CODE PÊKIRIN
- UL / CUL Listed
- ISO9001 Qeydkirî
Facility Manufacturing