Piastra da parete in plastica combinata a 2 gruppi
Caratteristica
-Materiale in policarbonato infrangibile
Realizzato in materiale termoplastico in policarbonato per fornire durata, flessibilità e resilienza per resistere a forti impatti e forza pesante
Resistente al calore e allo sbiadimento a temperature superiori a 100 gradi che li protegge dallo scolorimento e dallo sbiadimento nel tempo.
- Installazione facile
Basta avvitare la piastra a muro in posizione utilizzando un cacciavite.Super facile per la sostituzione di qualsiasi piastra a muro nella stessa configurazione.Sono incluse viti in tinta.
- Ampia applicazione
Aggiunge un aspetto elegante e moderno a qualsiasi ambiente residenziale o commerciale ed è adatto per la sostituzione di qualsiasi piastra a muro della stessa configurazione.
-Finitura lucida
La finitura lucida resistente allo sporco con bordi arrotondati consente una facile pulizia.Si adatta perfettamente al muro per un aspetto moderno.
Numero di parte | 880111 | 880121 | 881131 | 881121 | 882131 | 883151 |
Materiale | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
Dimensioni | 4,5x4,57 pollici | 4,5x4,57 pollici | 4,5x4,57 pollici | 4,5x4,57 pollici | 4,5x4,57 pollici | 4,5x4,57 pollici |
Banda | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang |
Tipo | Vuoto e attiva/disattiva | Presa vuota e duplex | Decoratore e interruttore a levetta | Presa per interruttore e decoratore | Presa decoratore e decoratore/GFCI | Decoratore/GFCI e presa singola 1.406'' dia.Buco |
Misurare | Taglia standard | Taglia standard | Taglia standard | Taglia standard | Taglia standard | Taglia standard |
Colore | Bianco, Avorio, Mandorla chiaro, Grigio, Nero, Marrone | |||||
Certificazione | Elencato UL/CUL | Elencato UL/CUL | Elencato UL/CUL | Elencato UL/CUL | Elencato UL/CUL | Elencato UL/CUL |
Ambientale | Infiammabilità UL94, classificazione V2 | Infiammabilità UL94, classificazione V2 | Infiammabilità UL94, classificazione V2 | Infiammabilità UL94, classificazione V2 | Infiammabilità UL94, classificazione V2 | Infiammabilità UL94, classificazione V2 |
Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
TEST E CONFORMITÀ AL CODICE
- Elencato UL/CUL
-Registrato ISO9001
Impianto di produzione