1 Gang Standard Plastic Plate Plate 8801/ 8811/ 8821/ 8831/ 8851
Njirimara
- Mmetụta thermoplastic ihe
Emere nke polycarbonate thermoplastic ihe iji nye ogologo oge, mgbanwe, na nkwụghachi iji guzogide mmetụta siri ike na ike dị arọ.
Okpomọkụ & gbazee na-eguzogide okpomọkụ karịa ogo 100 nke na-echebe ha pụọ na mgbanwe agba na ịnwụ ka oge na-aga.
- Nwụnye dị mfe ma dị mfe
Ezubere maka nrụnye ngwa ngwa & dị mfe.Naanị mkpa screwdriver iji mezue nrụnye.Super dị mfe maka dochie efere mgbidi ọ bụla nke otu nhazi ahụ.A na-agụnye skru ndị dabara na agba.
- ObosaraNgwa
Zuru oke maka ngwa obibi, azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọ bụlalications.Akụkụ: 4. 50" elu x 2. 76" ogologo
- Mmecha na-egbuke egbuke
Plastic Plastic Plastic Plastic Plas Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plas (Ngwakọta) na-egosipụta nke ọma na-egbuke egbuke nke nwere akụkụ dị nro bụ nke mara mma ma dị mfe ihicha.Efere mgbidi dị n'ụdị agba dị iche iche dabara na ọmarịcha ụlọ ma ọ bụ azụmaahịa ọ bụla
- Multi-gang nhọrọ dị.
Nọmba akụkụ | 8801 | 8811 | 8821 | 8831 | 8851 | ||
Ihe onwunwe | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | ||
Akụkụ | 4.5 x 2.76 sentimita asatọ | 4.5 x 2.76 sentimita asatọ | 4.5 x 2.76 sentimita asatọ | 4.5 x 2.76 sentimita asatọ | 4.5 x 2.76 sentimita asatọ | ||
Ụdị | 1 Ndị otu oghere | 1 Mgbanwe ndị otu | 1 Ụdị Duplex ndị òtù | 1 Ndị na-eme ihe ndozi òtù | 1 Mpempe akwụkwọ otu ndị otu | ||
Nha | Ọkọlọtọ nha | Ọkọlọtọ nha | Ọkọlọtọ nha | Ọkọlọtọ nha | Ọkọlọtọ nha | ||
Agba | White,Ivory, Light almond, Grey, Black, Brown (agba nwere ike ahaziri) | ||||||
Asambodo | Edepụtara UL/CUL | Edepụtara UL/CUL | Edepụtara UL/CUL | Edepụtara UL/CUL | Edepụtara UL/CUL | ||
gburugburu ebe obibi | Ọkụ ọkụ UL94, V2 ọkwa | Ọkụ ọkụ UL94, V2 ọkwa | Ọkụ ọkụ UL94, V2 ọkwa | Ọkụ ọkụ UL94, V2 ọkwa | Ọkụ ọkụ UL94, V2 ọkwa | ||
Akwụkwọ ikike | afọ 2 | afọ 2 | afọ 2 | afọ 2 | afọ 2 |
Nnwale & Nkwekọrịta koodu
- UL/CUL edepụtara
- ISO9001 edebanye aha
Ụlọ nrụpụta