Plât Wal Dur Di-staen 1 Gang Hanner Ffordd 7701M/ 7711M/ 7721M/7731M/ 7751M
Nodwedd
- Effaith deunydd meddwl
Wedi'i wneud o 430 o ddur di-staen deunydd i ddarparu gwydnwch, hyblygrwydd, a gwydnwch i wrthsefyll effeithiau caled a grym trwm.
Gall gwres a phylu allu gwrthsefyll tymereddau dros 100 gradd sy'n eu hamddiffyn rhag afliwio a phylu dros amser.
- Gosodiad Syml a Hawdd
Wedi'i gynllunio ar gyfer gosodiadau cyflym a hawdd.Dim ond angen sgriwdreifer i gwblhau'r gosodiad.Hawdd iawn ar gyfer ailosod unrhyw blât wal o'r un ffurfweddiad.
- Eang Cais
Perffaith ar gyfer unrhyw app preswyl, masnachol neu ddiwydiannollications.Dimensiynau: 4. 88" uchder x 3.11" hyd
- Mae opsiynau aml-gang ar gael.
Mae maint safonol, maint canolig a gor-faint ar gyfer dewis.Mae opsiynau aml-gang ar gael hefyd.
Rhif Rhan | 7701M | 7711M | 7721M | 7731M | 7751M | ||
Deunydd | 430 o ddur di-staen | 430 o ddur di-staen | 430 o ddur di-staen | 430 o ddur di-staen | 430 o ddur di-staen | ||
Dimensiynau | 4.88x3.11 modfedd | 4.88x3.11 modfedd | 4.88x3.11 modfedd | 4.88x3.11 modfedd | 4.88x3.11 modfedd | ||
Math | 1 Gang Gwag | 1 Gang Toglo | 1 Gang Duplex Arddull | 1 Addurnwr Gang | 1 Cynhwysydd Sengl Gang | ||
Maint | Maint hanner ffordd | Maint hanner ffordd | Maint hanner ffordd | Maint hanner ffordd | Maint hanner ffordd | ||
Lliw | Di-staen | Di-staen | |||||
Ardystiad | UL/CUL Rhestredig | UL/CUL Rhestredig | UL/CUL Rhestredig | UL/CUL Rhestredig | UL/CUL Rhestredig | ||
Amgylcheddol | Fflamadwyedd UL94, Graddfa V2 | Fflamadwyedd UL94, Graddfa V2 | Fflamadwyedd UL94, Graddfa V2 | Fflamadwyedd UL94, Graddfa V2 | Fflamadwyedd UL94, Graddfa V2 | ||
Gwarant | 2 flynedd | 2 flynedd | 2 flynedd | 2 flynedd | 2 flynedd |
PROFI A CHYDYMFFURFIO COD
- Rhestredig UL/CUL
- ISO9001 Cofrestredig
Cyfleuster Gweithgynhyrchu