2 Gang Kombinasyon nga Plastic Wall Plate
Feature
- Dili mabuak nga Polycarbonate nga Materyal
Gihimo sa polycarbonate nga thermoplastic nga materyal aron mahatagan ang kalig-on, pagka-flexible, ug kalig-on nga makasugakod sa mga kusog nga epekto ug kusog nga kusog
Ang init ug fade resistant sa mga temperatura nga labaw sa 100 degrees nga nanalipod kanila batok sa pagkausab sa kolor ug pagkalawos sa paglabay sa panahon.
- Sayon nga Pag-instalar
I-screw lang ang wall plate gamit ang screwdriver.Super sayon alang sa pag-ilis sa bisan unsang wall plate sa parehas nga configuration.Ang mga screw nga gipares sa kolor gilakip.
- Lapad nga Aplikasyon
Nagdugang sa usa ka sleek, medern nga panagway sa bisan unsang residential o komersyal nga lokasyon, ug angay alang sa pag-ilis sa bisan unsang wall plate nga parehas nga configuration.
- Sinaw nga Katapusan
Soil-resistant gloss finish nga adunay lingin nga kurba nga mga ngilit nagtugot sa sayon nga paglimpyo.Mohaum pag-ayo sa bungbong para sa usa ka mordern nga panagway.
Numero sa Bahin | 880111 | 880121 | 881131 | 881121 | 882131 | 883151 |
Materyal nga | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate |
Mga sukat | 4.5x4.57 ka pulgada | 4.5x4.57 ka pulgada | 4.5x4.57 ka pulgada | 4.5x4.57 ka pulgada | 4.5x4.57 ka pulgada | 4.5x4.57 ka pulgada |
Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang | 2 Gang |
Matang | Blangko ug Toggle | Blangko ug Duplex Receptacle | Dekorador ug Toggle Switch | Toggle ug Dekorador Receptacle | Dekorador Receptacle ug Dekorador/GFCI | Dekorador/GFCI ug Single Receptacle 1.406'' dia.Lungag |
Gidak-on | Standard nga gidak-on | Standard nga gidak-on | Standard nga gidak-on | Standard nga gidak-on | Standard nga gidak-on | Standard nga gidak-on |
Kolor | White, Ivory, Light almond, Gray, Black, Brown | |||||
Sertipikasyon | Gilista ang UL/CUL | Gilista ang UL/CUL | Gilista ang UL/CUL | Gilista ang UL/CUL | Gilista ang UL/CUL | Gilista ang UL/CUL |
Environmental | Pagkasunog UL94, V2 Rating | Pagkasunog UL94, V2 Rating | Pagkasunog UL94, V2 Rating | Pagkasunog UL94, V2 Rating | Pagkasunog UL94, V2 Rating | Pagkasunog UL94, V2 Rating |
Garantiya | 2 ka tuig | 2 ka tuig | 2 ka tuig | 2 ka tuig | 2 ka tuig | 2 ka tuig |
PAGSULAY UG PAGSUNOD SA CODE
- Nalista sa UL/CUL
- Narehistro nga ISO9001
Pasilidad sa Paggama