Placa de paret d'acer inoxidable de mida mitjana d'1 banda 7701M/ 7711M/ 7721M/7731M/ 7751M
Característica
- Impacte material mental
Fabricat en acer inoxidable 430 material per proporcionar durabilitat, flexibilitat i resistència per suportar impactes durs i força pesada.
Resistent a la calor i la decoloració a temperatures superiors als 100 graus, cosa que els protegeix de la decoloració i la decoloració amb el pas del temps.
- Instal·lació senzilla i fàcil
Dissenyat per a instal·lacions ràpides i fàcils.Només cal un tornavís per completar la instal·lació.Super fàcil per substituir qualsevol placa de paret de la mateixa configuració.
- Ample Aplicació
Perfecte per a qualsevol aplicació residencial, comercial o industriallligacions.Dimensions: 4. 88" d'alçada x 3.11" de llargada
- Hi ha opcions de múltiples bandes disponibles.
Hi ha mida estàndard, mida mitjana i mida extra per a la selecció.També hi ha opcions per a diverses bandes.
Número de part | 7701M | 7711M | 7721M | 7731M | 7751M | ||
Material | acer inoxidable 430 | acer inoxidable 430 | acer inoxidable 430 | acer inoxidable 430 | acer inoxidable 430 | ||
Dimensions | 4,88 x 3,11 polzades | 4,88 x 3,11 polzades | 4,88 x 3,11 polzades | 4,88 x 3,11 polzades | 4,88 x 3,11 polzades | ||
Tipus | 1 banda en blanc | 1 Canvi de colla | Estil dúplex 1 banda | 1 decorador de colla | Receptacle únic d'1 banda | ||
Mida | Mida mitjana | Mida mitjana | Mida mitjana | Mida mitjana | Mida mitjana | ||
Color | Inox | Inox | |||||
Certificació | Llistat UL/CUL | Llistat UL/CUL | Llistat UL/CUL | Llistat UL/CUL | Llistat UL/CUL | ||
Ambiental | Classificació d'inflamabilitat UL94, V2 | Classificació d'inflamabilitat UL94, V2 | Classificació d'inflamabilitat UL94, V2 | Classificació d'inflamabilitat UL94, V2 | Classificació d'inflamabilitat UL94, V2 | ||
Garantia | 2 anys | 2 anys | 2 anys | 2 anys | 2 anys |
PROVES I CUMPLIMENT DEL CODI
- Llistat UL/CUL
- Registre ISO9001
Instal·lació de fabricació