1 Qrup Midway Ölçüsü Paslanmayan Polad Divar lövhəsi 7701M/ 7711M/ 7721M/7731M/ 7751M
Xüsusiyyət
- Zehni materiala təsir
430 paslanmayan poladdan hazırlanıb ağır təsirlərə və ağır qüvvəyə tab gətirmək üçün davamlılıq, elastiklik və möhkəmlik təmin edən material.
100 dərəcədən yuxarı temperaturlara qarşı istiliyə və solmaya davamlıdır ki, bu da onları zamanla rəngsizləşməyə və solmaya qarşı qoruyur.
- Sadə və Asan Quraşdırma
Sürətli və asan quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuşdur.Quraşdırmanı başa çatdırmaq üçün sadəcə bir tornavida lazımdır.Eyni konfiqurasiyalı hər hansı bir divar lövhəsini dəyişdirmək üçün çox asandır.
- Geniş Ərizə
İstənilən yaşayış, kommersiya və ya sənaye proqramı üçün mükəmməldirlikasiyalar.Ölçülər: 4.88" hündürlük x 3.11" uzunluq
- Çoxlu dəstə variantları mövcuddur.
Seçim üçün standart ölçü, orta ölçülü və böyük ölçülü var.Çoxlu dəstə variantları da mövcuddur.
Hissə nömrəsi | 7701M | 7711M | 7721M | 7731M | 7751M | ||
Material | 430 paslanmayan polad | 430 paslanmayan polad | 430 paslanmayan polad | 430 paslanmayan polad | 430 paslanmayan polad | ||
Ölçülər | 4.88x3.11 düym | 4.88x3.11 düym | 4.88x3.11 düym | 4.88x3.11 düym | 4.88x3.11 düym | ||
Növ | 1 dəstə boş | 1 Dəstə keçidi | 1 Qrup Dupleks Stil | 1 Dəstə Dekoratoru | 1 Qrup Tək Qab | ||
Ölçü | Midway ölçüsü | Midway ölçüsü | Midway ölçüsü | Midway ölçüsü | Midway ölçüsü | ||
Rəng | Paslanmayan | Paslanmayan | |||||
Sertifikatlaşdırma | UL/CUL Siyahıdadır | UL/CUL Siyahıdadır | UL/CUL Siyahıdadır | UL/CUL Siyahıdadır | UL/CUL Siyahıdadır | ||
Ekoloji | Alışma qabiliyyəti UL94, V2 reytinqi | Alışma qabiliyyəti UL94, V2 reytinqi | Alışma qabiliyyəti UL94, V2 reytinqi | Alışma qabiliyyəti UL94, V2 reytinqi | Alışma qabiliyyəti UL94, V2 reytinqi | ||
Zəmanət | 2 il | 2 il | 2 il | 2 il | 2 il |
SINAQ VƏ KODLARA UYĞUNLUQ
- UL/CUL Siyahıdadır
- ISO9001 Qeydiyyatlıdır
İstehsalat Müəssisəsi